SC Greene von 1898 13. Leinewiesenlauf am 9.05.2008 in Greene - Leinewiesen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
5 km 10 km Halbmarathon VERANSTALTUNGS-BERICHT

5 km


5 km                                         Männer

  1./15.  255 Krinninger, Michael     1984 SC Hainberg                     19:53
  2./50.   81 Schulze, Mathias        1979 Bad Gandersheim                 23:17

5 km                                         Männl. Jugend A

  1./12.  172 Scherer, Andreas        1990 LG Göttingen                    19:37

5 km                                         Männl. Jugend B

  1./8.    97 Blanke, Alexander       1992 SG Rodenberg                    18:49
  2./10.  107 Minde, Niclas           1991 TSV Eintracht Wolfshagen        19:25
  3./40.  211 Kerl, Tobias            1991 LG Greene/Naensen               22:25
  4./72.  118 Funke, Benedikt         1991 SV Ammensen                     24:43
  5./113  117 Borek, Andreas          1992 SV Ammensen                     30:02

5 km                                         Schüler M15

  1./17.  181 Buchelt, Marco          1993 LG Solling                      20:26
  2./21.  106 Nolte, Florian          1993 TSV Eintracht Wolfshagen        21:08

5 km                                         Schüler M14

  1./14.  108 Kröhl, Andre            1994 TSV Eintracht Wolfshagen        19:38
  2./28.  112 Zech, Clemens           1994 LG Altes Amt                    21:43
  3./42.  113 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                    22:32
  4./46.  216 Bruns, Christoph        1994 LG Greene/Naensen               23:08
  5./47.   61 Gattermann, Markus      1994 LG SG Hattorf                   23:10
  6./51.  218 Dillgart, André         1994 LG Greene/Naensen               23:18

5 km                                         Schüler M13

  1./16.  114 Enk, Leon               1995 LG Altes Amt                    20:21
  2./37.  192 Meyer, Jakob            1995 LG Göttingen                    22:21

5 km                                         Schüler M12

  1./11.  175 Fierenz, Alexander      1996 SV Glückauf Sondershausen       19:36
  2./22.  191 Fleckenstein, Nick      1996 LG Göttingen                    21:13
  3./68.  219 Renner, Oliver          1996 LG Greene/Naensen               24:25
  4./73.  132 Bode, Timo              1996 TSV Elvershausen                24:48
  5./88.  115 Homann, Dominik         1996 SV Ammensen                     26:21

5 km                                         Schüler M11

  1./20.  174 Fierenz, Adrian         1997 SV Glückauf Sondershausen       21:06
  2./71.  142 Lehmann, Dominique      1997 LAV 07 Bad Harzburg             24:35

5 km                                         Schüler M10

  1./53.  109 Urbanke, Malte          1998 TSV Eintracht Wolfshagen        23:34
  2./79.  220 Leopold, Hagen          1998 LG Greene/Naensen               25:18
  3./84.  186 Dommes, Colin           1998 TSV Elvershausen                25:50

5 km                                         Schüler M09

  1./25.  131 Steudte, Malte          1999 TSV Elvershausen                21:26

5 km                                         Senioren M30

  1./35.  102 Möhrs, Jens-Uwe         1977 SG Hillerse e.V.                22:16

5 km                                         Senioren M35

  1./3.   143 Kappe, Karsten          1970 LAV 07 Bad Harzburg             18:04
  2./4.   206 Piech, Andreas          1971 TSV Brunkensen                  18:07
  3./5.    63 Werner, Thorsten        1969 LG SG Hattorf                   18:11
  4./9.    66 Dornieden, Marc         1972 Laufteam Bronson-Bar            19:02

5 km                                         Senioren M40

  1./1.    95 Simon, Alfred           1966 LG Göttingen                    17:40
  2./2.    52 Werner, Roland          1968 HLC Höxter                      17:51
  3./7.   190 Sauthoff, Dietmar       1964 TSV Jahn Dörrigsen              18:20
  4./30.  167 Goebel, Dirk            1964 MTV Wangelnstedt                21:46
  5./31.  129 Dommes, Peter           1967 TSV Elvershausen                21:48
  6./45.  173 Fierenz, Gerald         1965 SV Glückauf Sondershausen       23:02
  7./56.  137 Glorius, Michael        1967 LG Eichsfeld                    23:46
  8./59.   13 Göllnitz, Matthias      1964 LSKW Bad Lauterberg             23:50
  9./60.  123 Bertram, Mario          1967 LG Osterode                     23:54
 10./82.  212 Kerl, Detlef            1964 LG Greene/Naensen               25:27
 11./101  209 Merbach, Lutz           1966 TTC Greene                      27:52

5 km                                         Senioren M45

  1./6.    75 Rappe, Lothar           1959 MTV Rosdorf                     18:14
  2./19.  155 Geese, Rainer           1959 Symrise Holzminden              20:53
  3./23.  169 Wrobel, Jörg            1963 LG Göttingen                    21:16
  4./26.    2 Meitz, Fredy            1963 Pinkpank                        21:30
  5./27.  194 Mösbauer, Georg         1962 Göttingen                       21:34
  6./33.   64 Ballhausen, Matthias    1962 Laufteam Bronson-Bar            21:51
  7./36.  232 Albrecht, Ludwig        1962 BSG Sparkasse Hildesheim        22:18
  8./91.   96 Blanke, Frank           1959 SG Rodenberg                    26:56
  9./94.    8 Theiß, Holger           1959 Göttingen                       27:05

5 km                                         Senioren M50

  1./18.  105 Nolte, Rolf             1955 TSV Eintracht Wolfshagen        20:34
  2./24.  101 Mahlmann, Heinz         1958 Läufer-Team Oker                21:20
  3./61.  231 Keppler, Albrecht       1954 Murr                            23:57
  4./69.  253 Quentin, Conrad         1957 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   24:26
  5./80.   70 Wagner, Johann          1954 TSV Warzen                      25:25
  6./90.   54 Behrens, Uwe            1954 Göttingen                       26:34

5 km                                         Senioren M55

  1./34.   93 Schmidt, Eckhard        1950 MTV Lerbach                     22:10
  2./64.  162 Ropeter, Manfred        1952 SG Hillerse e.V.                24:02
  2./64.  230 Brinkhorst, Ulrich      1952 SG Hillerse e.V.                24:02
  4./98.   80 Hartmann, Wolfgang      1952 TSV Holzerode                   27:22

5 km                                         Senioren M60

  1./12.  238 Steinmann, Manfred      1947 TG Münden                       19:37
  2./51.   57 Grießer, Hartmut        1946 Einbeck                         23:18
  3./57.   27 Engels, Dirk            1947 Laufline-Team Göttingen         23:47
  4./76.  168 Schiller, Willi         1948 MTV Wangelnstedt                24:54
  5./77.   59 Meyer, Reinhard         1948 LG SG Hattorf                   25:00
  6./89.  228 Hartmann, Guenther      1945 Northeim                        26:29
  7./93.  225 Diester, Reinhard       1947 WSV Zellerfeld                  27:03
  8./111  139 Bezold, Dieter          1944 Post-SV Holzminden              29:45

5 km                                         Senioren M65

  1./29.   16 Erdmann, Hartmut        1942 Fortschritt Heiligenstadt       21:44
  2./54.   48 Nuss, Dieter            1942 TSV Sudheim                     23:38
  3./123  100 Jung, Hartmann          1941 Läufer-Team Oker                38:04

5 km                                         Senioren M70

  1./41.   94 Geer, Lorenz            1938 LG Göttingen                    22:27
  2./47.    4 Timmann, Ronald         1938 Hannover                        23:10
  3./70.  150 Müller, Engelbert       1934 TSV Warzen                      24:32
  4./87.  176 Bettermann, Edgar       1936 Post-SV Holzminden              26:07
  5./105  224 Dieber, Walter          1936 Laufline-Team Göttingen         28:23

5 km                                         Senioren M75

  1./101  104 Mühlhaus, Helmut        1931 LTV Obereichsfeld               27:52
  2./103  170 Hein, Heinz             1931 LAV Alfeld                      28:05

5 km                                         Senioren M80

  1./124   14 Wiechmann, Heinz        1925 TV Lautenthal                   38:05

5 km                                         Frauen

  1./49.  111 Nolte, Romina           1988 TSV Eintracht Wolfshagen        23:11
  2./116  242 Ropeter, Alexandra      1985 SG Hillerse e.V.                30:56

5 km                                         Schülerinnen W15

  1./55.  136 Wüstefeld, Theresa      1993 LG Eichsfeld                    23:40
  2./58.  135 Borchard, Laura         1993 LG Eichsfeld                    23:48
  3./80.  134 Hagemann, Nadine        1993 LG Eichsfeld                    25:25

5 km                                         Schülerinnen W13

  1./39.  189 Fleckenstein, Philine   1995 LG Göttingen                    22:22
  2./83.  187 Thies, Saskia           1995 TSV Elvershausen                25:44
  3./97.   37 Quentin, Tabea          1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   27:20
  4./121  116 Funke, Felicitas        1995 SV Ammensen                     35:31

5 km                                         Schülerinnen W12

  1./43.  110 Urbanke, Neele          1996 TSV Eintracht Wolfshagen        22:33
  2./112   38 Fischer, Frederike      1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   29:54

5 km                                         Schülerinnen W11

  1./86.  188 Bestian, Annika         1997 TSV Jahn Dörrigsen              26:03
  2./96.  130 Steudte, Linda          1997 TSV Elvershausen                27:14

5 km                                         Schülerinnen W10

  1./109  185 Schrader, Chantal       1998 TSV Jahn Dörrigsen              29:27

5 km                                         Seniorinnen W30

  1./92.   21 Neugebauer, Sandra      1976 LAV Alfeld                      27:00

5 km                                         Seniorinnen W35

  1./32.  159 Krumpen-Müller, Sabine  1969 LG Osterode                     21:49
  2./63.   51 Hupfeld, Tanja          1973 LG Göttingen                    23:58
  3./66.   42 Drebing, Stefanie       1969 Sportstadt Bad Gandersheim      24:06
  4./75.  119 Vandieken, Klaudia      1970 SV Ammensen                     24:51
  5./78.   41 Mütze, Stefanie         1970 Sportstadt Bad Gandersheim      25:02
  6./106   40 Böttcher, Iris          1969 Sportstadt Bad Gandersheim      28:28
  7./110  197 Bartels, Silke          1971 Dasseler SC                     29:40
  8./115  229 Brandes, Heike          1969 LG Greene/Naensen               30:55
  9./119    3 Durlach, Manuela        1970 LG Greene/Naensen               33:19

5 km                                         Seniorinnen W40

  1./67.  201 Sander, Anke            1965 MTV Kreiensen                   24:19
  2./73.    1 Meitz, Ursula           1965 Pinkpank                        24:48
  3./95.  257 Bode, Andrea            1965 MTV Kreiensen                   27:09
  4./100  208 Hoppmann, Andrea        1967 Bad Gandersheim                 27:41

5 km                                         Seniorinnen W45

  1./44.  103 Friedrichs, Gaby        1962 SG Hillerse e.V.                22:49
  2./61.   84 Briegel, Andrea         1959 VfL Oker                        23:57
  3./104  193 Fleckenstein, Bettina   1960 Göttingen                       28:18
  4./114  214 Schaffert, Marion       1960 LG Greene/Naensen               30:40
  5./118  183 Kemper, Kirsten         1961 Kreiensen                       32:08
  6./119   55 Behrens, Uta            1959 Göttingen                       33:19

5 km                                         Seniorinnen W50

  1./37.   25 Pöhls, Erika            1956 Laufline-Team Göttingen         22:21
  2./99.  215 Warnecke, Roswitha      1956 LG Greene/Naensen               27:40
  3./107  226 Eickmann, Ulrike        1956 Uwes Lauftreff Osterode         29:12
  4./117  165 Ropeter, Loni           1955 SG Hillerse e.V.                31:44

5 km                                         Seniorinnen W55

  1./85.   79 Hartmann, Eveline       1953 TSV Holzerode                   25:51

5 km                                         Seniorinnen W60

  1./108  227 Kohn, Brigitte          1947 Uwes Lauftreff Osterode         29:24
  2./122   99 Jung, Heidrun           1947 Läufer-Team Oker                37:06

10 km


10 km                                        Männer

  1./3.   127 Wenzel, Markus          1980 TSV Jahn Varlosen               36:29
  2./6.   163 Handke, Markus          1982 Göttingen                       37:22
  3./28.  158 Wagner, Sebastian       1984 Göttingen                       43:29
  4./65.   11 Büttner, Jens           1981 Göttingen                       54:14

10 km                                        Männl. Jugend A

  1./60.  164 Winkler, Nicolas        1990 Einbeck                         52:31

10 km                                        Männl. Jugend B

  1./37.  120 Funke, Markus           1992 SV Ammensen                     45:49

10 km                                        Senioren M30

  1./1.    78 Hesse, Jörn             1974 Delligser SC                    34:44
  2./12.   49 Polle, Alexander        1976 SSV Nörten-Hardenberg           39:33
  3./14.  128 Henkel, Björn           1974 Laufteam Bronson-Bar            40:17
  4./19.  237 Schröder, Mark          1974 ASFM                            41:24
  5./25.  147 Isermann, Bernd         1974 TSV Elvershausen                42:37
  6./26.    5 Grändorf, Dennis        1978 Göttingen                       42:42
  7./30.  156 Kumlehn, Björn          1975 Symrise Holzminden              43:47
  8./39.  245 Jünke, Roland           1976 www.i-bilder.com                46:12
  9./40.    9 Grüne, Stephan          1978 Göttingen                       46:21
 10./42.  133 Schmull, Andreas        1974 TSV Elvershausen                46:36

10 km                                        Senioren M35

  1./2.   151 Weida, Olaf             1970 LG Eichsfeld                    34:48
  2./4.   180 Köhler, Hans-Jürgen     1969 TSV Sibbesse                    37:08
  3./9.   234 Meise, Matthias         1969 Laufteam Bronson-Bar            38:29
  4./15.   90 Ritzka, Roman           1972 Rot Weiss Obernfeld             40:44
  5./18.  213 Schaffert, Guido        1969 LG Greene/Naensen               41:10
  6./22.  235 Cortnum, Mathias        1969 Strodthagen                     41:40
  7./27.  246 Habenicht, Klaus        1969 VCE Duderstadt                  43:18
  8./29.  177 Gerling, Carsten        1969 Post-SV Holzminden              43:41
  9./46.  196 Bartels, Thore          1970 Dasseler SC                     48:51
 10./51.  248 Röde, Stefan            1970 Krebecker Triaden               49:48
 11./64.  223 Pflugmacher, Jens       1973 Friends of Running              53:39

10 km                                        Senioren M40

  1./5.   184 Schmidt, Thorsten       1968 LG Eichsfeld                    37:12
  2./7.   239 Sommer, Alois           1964 Laufteam Bronson-Bar            37:56
  3./13.  153 Wüstefeld, Andreas      1965 LG Eichsfeld                    39:44
  4./16.  178 Olejnik, Sören          1965 Post-SV Holzminden              40:48
  5./21.   60 Gattermann, Heinz       1964 LG SG Hattorf                   41:30
  6./34.  249 Pramann, Frank          1965 Symrise Holzminden              44:48
  7./46.  252 Bode, Peter             1964 MTV Kreiensen                   48:51
  8./68.  122 Deiters, Jens           1966 SV Ammensen                     54:58

10 km                                        Senioren M45

  1./8.    89 Zodrow, Uwe             1962 LAV Alfeld                      38:20
  2./10.  198 Libitowski, Paul        1959 LG Osterode                     38:35
  3./11.   45 Piorr, Frank            1961 Laufteam Urbockstübchen         38:57
  4./20.   17 Helbig, Rupert          1963 LG Göttingen                    41:26
  5./23.  166 Winkler, Jürgen         1959 Einbecker SV                    41:45
  6./33.   53 Flinte, Horst           1959 Lödingsen                       44:43
  7./35.   39 Neumann, Frank          1962 Laufline-Team Göttingen         44:52
  8./63.  222 Günther, Michael        1959 Friends of Running              53:38
  9./73.  221 Kühnemundt, Ingo        1963 TSV Hollenstedt                 56:14

10 km                                        Senioren M50

  1./17.  254 Dombrowski, Karl-Heinz  1955 Symrise Holzminden              40:51
  2./24.  250 Radtke, Ulrich          1958 Symrise Holzminden              42:07
  3./43.  247 Schreiber, Eckhart      1957 Laufteam Urbockstübchen         46:55
  4./58.   26 Pöhls, Wolfgang         1954 Laufline-Team Göttingen         51:43
  5./71.   18 Bokelmann, Günther      1957 TSV Hollenstedt                 56:06

10 km                                        Senioren M55

  1./46.   44 Schomburg, Karl.Heinz   1953 Laufteam Urbockstübchen         48:51
  2./50.  179 Rogas, Siegfried        1949 Post-SV Holzminden              49:26
  3./53.  251 Busse, Gerhard          1953 ESV Eintracht Hameln            50:18

10 km                                        Senioren M60

  1./32.  124 Holzgreve, Hermann      1946 Delligser SC                    44:14
  2./52.  149 Fricke, Klaus           1948 TSV Bredelem                    50:13
  3./55.  236 Schmiedchen, Eckard     1948 Post-SV Holzminden              51:29
  4./67.   58 Holbe, Rolf             1948 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   54:55
  5./69.   19 Neugebauer, Heinz       1945 SV Freden                       55:09
          233 Weber, H.-P.            1947 SG Hillerse e.V.                aufg.

10 km                                        Senioren M65

  1./37.   67 Mittelstädt, Gerhard    1943 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   45:49
  2./57.   92 Feist, Horst            1941 Einbeck                         51:30
  3./59.  240 Gawlowski, Jan          1940 Seesen                          52:25
  4./61.  202 Blohm, Peter            1939 Einbeck                         53:00

10 km                                        Senioren M70

  1./41.  148 Bock, Hans-Erwin        1937 TSV Münchehof                   46:29
  2./55.   69 Fischer, Wilfried       1938 TSV Warzen                      51:29

10 km                                        Frauen

  1./65.   10 Josek, Imke             1984 Göttingen                       54:14

10 km                                        Seniorinnen W35

  1./31.   68 Doert, Gabriele         1971 LT Garbsen                      43:49
  2./49.  160 Rein, Tanja             1972 Laufline-Team Göttingen         49:14
  3./62.  258 Bestian, Katrin         1969 MTV Rosdorf                     53:08

10 km                                        Seniorinnen W40

  1./36.   15 Ohle, Dagmar            1966 Lauftreff Feierabend            44:56
  2./54.  241 Mittelstadt, Christiane 1968 Seesen                          51:01

10 km                                        Seniorinnen W45

  1./70.   43 Wolf, Dagmar            1960 Laufteam Urbockstübchen         55:28
  2./72.   56 Linne, Iris             1962 Laufline-Team Göttingen         56:08
  3./74.   23 Cohrs, Martina          1961 Lauftreff Northeim            1:02:35
           36 Champignon, Heike       1961 Laufteam Urbockstübchen         aufg.

10 km                                        Seniorinnen W50

  1./45.  256 Tondock, Christa        1957 Lauftreff Northeim              47:20

10 km                                        Seniorinnen W55

  1./44.  138 Bezold, Hannelore       1949 LG Göttingen                    47:10

Halbmarathon


Halbmarathon                                 Männer

  1./1.   244 Teiwes, Carsten         1984 MTV Wangelnstedt              1:19:13
  2./2.    77 Lemke, Chris            1982 Wasserfreunde Northeim        1:24:28

Halbmarathon                                 Senioren M30

  1./6.    20 Neugebauer, Michael     1975 LAV Alfeld                    1:26:53
  2./8.    73 Richter, Björn          1978 Göttingen                     1:29:06

Halbmarathon                                 Senioren M35

  1./3.   200 Möhring, Lutz           1969 Greene                        1:24:32
  2./4.     6 Kanbach, Mike           1973 Einbecker Schachclub          1:25:13
  3./5.    74 Wagner, Michael         1969 TTC Lonau                     1:26:25
  4./7.    88 Kaspari, Mark           1970 LAV Alfeld                    1:28:56
  5./9.   157 Homeier, Derek          1969 Tuspo Weende                  1:33:25
  6./10.  243 Raulfs, Thorsten        1972 MTV Wangelnstedt              1:33:52
  7./23.   86 Stöckemann, Lars        1971 LG Altes Amt                  1:41:44
  8./35.  259 Schrader, Arne          1971 Lauftreff Northeim            2:04:53

Halbmarathon                                 Senioren M40

  1./13.   76 Sander, Bernd           1966 LG Altes Amt                  1:35:46
  2./17.  205 Koopmann, Jan           1965 Gehrenrode                    1:40:03
  3./19.  261 Teinert, Michael        1965 Laufline-Team Göttingen       1:41:10
  4./25.   22 Schrader, Jens          1967 Lauftreff Northeim            1:43:56

Halbmarathon                                 Senioren M45

  1./11.  203 Alusse, Michel          1959 LG Altes Amt                  1:34:37
  2./12.  199 Niemann, Wolfgang       1962 Lauftreff Güntersen           1:35:14
  3./24.  144 Vahldiek, Frank         1961 Marathon Hildesheim           1:43:44
  4./29.  262 Burkhardt, Martin       1960 Sparkasse Göttingen           1:49:48
  5./32.  210 Sump, Rüdiger           1962 MTV Bad Gandersheim           2:01:02

Halbmarathon                                 Senioren M50

  1./16.   47 Jendrysik, Karl-Heinz   1957 Laufteam Urbockstübchen       1:39:00
  2./21.  152 Eggers, Herbert         1956 Göttingen                     1:41:19
  3./31.  161 Rey, Christian          1957 TSV Warzen                    1:51:56
  4./32.  207 Hausmann, Henning       1958 Bad Gandersheim               2:01:02
  5./38.  264 Lorenz, Bernhard        1958 Ronneberg                     2:08:18

Halbmarathon                                 Senioren M55

  1./18.  125 Roth, Olaf              1951 Delligsen                     1:40:17
  2./26.   72 Förster, Klaus          1952 LG Altes Amt                  1:44:40

Halbmarathon                                 Senioren M60

  1./15.   83 Wagner, Volkhart        1946 Göttingen                     1:37:18
  2./34.  265 Hachmeister, Christel   1945 Völksenrunners                2:04:18

Halbmarathon                                 Senioren M65

  1./36.  145 Pfeuffer, Bodo          1939 SV Germania Helmstedt         2:06:55

Halbmarathon                                 Frauen

  1./22.   24 Cohrs, Carina           1986 Lauftreff Northeim            1:41:43

Halbmarathon                                 Seniorinnen W40

  1./27.  182 Wehe, Karola            1967 LG Altes Amt                  1:46:51
  2./28.   33 Albers, Antje           1968 Laufline-Team Göttingen       1:47:49
  3./30.  260 Küstner, Sabine         1966 LG Göttingen                  1:50:28

Halbmarathon                                 Seniorinnen W45

  1./14.   28 Seide, Lili             1961 Laufline-Team Göttingen       1:36:18
  2./19.  204 Alusse, Anne-Dore       1959 LG Altes Amt                  1:41:10
  3./37.  263 Jahnke, Barbara         1959 Ronneberg                     2:08:16

Halbmarathon                                 Seniorinnen W55

  1./39.   71 Förster, Ricarda        1952 LG Altes Amt                  2:09:14

Halbmarathon                                 Seniorinnen W65

          146 Pfeuffer, Erika         1941 SV Germania Helmstedt           aufg.

VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | SC Greene von 1898 | Datum : 9.05.2008 Bericht | Rolf Schütte | Ort : Greene | Hindenburgstr. 30 | Kreis : Northeim Veranst.-Nr. | 37547 Kreiensen | Bezirk: Braunschweig 8 07 1651 4 07 | Tel. : 05563/1459 | Land : Niedersachsen | eMail: schuetterolf@t-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 13. Leinewiesenlauf Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : SC Greene von 1898 Wettkampfstätte : Stadion : Leinewiesen -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 90 | 89 | 98| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 141 | | 140 | | 99| | Seniorinnen | | 48 | | 47 | 97| Lauf : | Männer / Ju. | 10 | | 8 | | 80| | Frauen / Jui. | | 4 | | 4 |100| Sprung: | Männl. Jugend A | 2 | | 2 | |100| | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | 6 | | 6 | |100| --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 8 | | 8 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 3 | | 3 |100| | Schüler B | 7 | | 7 | |100| | Schülerinnen B | | 6 | | 6 |100| Waage | Schüler C | 5 | | 5 | |100| | Schülerinnen C | | 3 | | 3 |100| | Schüler D | 1 | | 1 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 180 | | 177 | | 98| |Summe Weiblich | | 64 | | 63 | 98| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 244 | 240 | 98| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 24 Summe | ist möglich. | Helfer | 20 Mitarb. 47 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05563/1459 eMail: Rolf Schütte, Hindenburgstr. 30, 37547 Kreiensen -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05563/5359 eMail: Klaus-Reiner Schütte, Leinestr. 64, 37547 Greene -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/1651 SC Greene